قائمة زيادة الأسعار
اكتشف العملات المعدنية التي يتم تعزيزها
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
السعر وحجم العقود المفتوحة وتغييرات الرافعة المالية موجودة في نفس مجال الرؤية.
اكتشف العملات المعدنية التي يتم تعزيزها
تتبع التغييرات في مواقف الرافعة المالية
مرجح حسب OI · المعدلات الحالية
من نظرة عامة على السوق، انتقل إلى تفاصيل كل فرصة تداول.
| # | الأصول | التحليل | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | حجم العقود المفتوحة | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | حجم العقود المفتوحة | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | حجم العقود المفتوحة | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | حجم العقود المفتوحة | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | حجم العقود المفتوحة | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | حجم العقود المفتوحة | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | حجم العقود المفتوحة |
يتم تحديث الأسعار تلقائيًا كل 60 ثانية؛ البيانات المقدمة من CoinGlass. يتم عرض آخر وقت اكتساب ناجح أعلاه. إذا فشلت، فسيتم الاحتفاظ بالبيانات الأخيرة وستظهر مطالبة.
لا يعني. يشير حجم العقود المفتوحة إلى حجم حجم العقود المفتوحة المفتوح، ولا يمكن تحديد الاتجاه الطويل والقصير بشكل مستقل. وينبغي مراعاتها بناءً على التغيرات في السعر وحجم المعاملة ومعدل التمويل والتصفية.
تتضمن الإحصائيات الحالية 200 عينة كحد أقصى في الدفعة الأولى من واجهة العملة CoinGlass. وتستند البيانات والقوائم المجمعة إلى هذا النطاق ولا تمثل السوق بأكمله.