Списък за увеличение на цената
Открийте монети, които укрепват
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
Промените в цената, Отворен интерес и ливъриджа са в едно и също зрително поле.
Открийте монети, които укрепват
Проследявайте промените в позициите на ливъридж
Претеглено по OI · Текущи курсове
От преглед на пазара навлезете в детайлите на всяка възможност за търговия.
| # | активи | анализ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | Отворен интерес | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | Отворен интерес | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | Отворен интерес | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | Отворен интерес | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | Отворен интерес | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | Отворен интерес | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | Отворен интерес | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | Отворен интерес | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | Отворен интерес | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | Отворен интерес | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | Отворен интерес | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | Отворен интерес | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | Отворен интерес | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | Отворен интерес | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | Отворен интерес | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | Отворен интерес | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | Отворен интерес | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | Отворен интерес | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | Отворен интерес | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | Отворен интерес |
Котировките се актуализират автоматично на всеки 60 секунди; данни, предоставени от CoinGlass. Последният успешен час на придобиване се показва по-горе. Ако не успее, последните данни ще бъдат запазени и ще се появи подкана.
не означава. Отворен интерес показва размера на отворения Отворен интерес, а дългата и късата посока не могат да бъдат определени независимо. Трябва да се наблюдава въз основа на промените в цената, обема на транзакцията, Ставка на финансиране и ликвидацията.
Текущата статистика включва максимум 200 проби в първата партида от интерфейса за монети CoinGlass. Обобщените данни и списъци се основават на този диапазон и не представляват целия пазар.