Hinnankorotuslista
Löydä kolikot, jotka vahvistuvat
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
Hinta, Avoimet sopimukset ja vipumuutokset ovat samassa näkökentässä.
Löydä kolikot, jotka vahvistuvat
Seuraa muutoksia vipuasennossa
Painotettu OI:lla · Nykyiset hinnat
Käy markkinakatsauksessa jokaisen kaupankäyntimahdollisuuden yksityiskohtiin.
| # | omaisuutta | analyysi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | Avoimet sopimukset | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | Avoimet sopimukset | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | Avoimet sopimukset | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | Avoimet sopimukset | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | Avoimet sopimukset | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | Avoimet sopimukset | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | Avoimet sopimukset | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | Avoimet sopimukset | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | Avoimet sopimukset | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | Avoimet sopimukset | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | Avoimet sopimukset | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | Avoimet sopimukset | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | Avoimet sopimukset | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | Avoimet sopimukset | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | Avoimet sopimukset | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | Avoimet sopimukset | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | Avoimet sopimukset | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | Avoimet sopimukset | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | Avoimet sopimukset | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | Avoimet sopimukset |
Lainaukset päivitetään automaattisesti 60 sekunnin välein; tiedot tarjoaa CoinGlass. Viimeisin onnistunut hankintaaika näkyy yllä. Jos se epäonnistuu, viimeiset tiedot säilytetään ja näyttöön tulee kehote.
Ei tarkoita. Avoimet sopimukset osoittavat avoimen Avoimet sopimukset koon, eikä pitkää ja lyhyttä suuntaa voida määrittää itsenäisesti. Sitä tulee tarkkailla hinnan, transaktiovolyymin, Rahoituskorko:n ja selvitystilan muutosten perusteella.
Nykyiset tilastot sisältävät enintään 200 näytettä CoinGlass-kolikkorajapinnan ensimmäisessä erässä. Aggregoidut tiedot ja luettelot perustuvat tähän vaihteluväliin eivätkä edusta koko markkinoita.