רשימת העלאת מחירים
גלה מטבעות שמתחזקים
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
שינויי מחיר, ריבית פתוחה ומינוף נמצאים באותו שדה ראייה.
גלה מטבעות שמתחזקים
עקוב אחר שינויים בעמדות מינוף
משוקלל לפי OI · שערים נוכחיים
מתוך סקירת שוק, היכנסו לפרטים של כל הזדמנות מסחר.
| # | נכסים | ניתוח | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,820.00 | +0.73% | +0.0035% | $43.85B | $56.10B | +2.04% | $30.02M | עניין פתוח | ||
| 2 | $2,703.59 | +0.28% | +0.0050% | $28.70B | $34.12B | -0.12% | $18.34M | עניין פתוח | ||
| 3 | $120.64 | +1.15% | +0.0063% | $6.05B | $7.44B | +2.10% | $4.00M | עניין פתוח | ||
| 4 | $92.33 | -0.53% | +0.0053% | $2.29B | $3.55B | -2.03% | $1.36M | עניין פתוח | ||
| 5 | $1.50 | +0.82% | +0.0100% | $2.58B | $3.52B | -0.47% | $1.64M | עניין פתוח | ||
| 6 | $1,356.04 | +4.58% | +0.0056% | $5.99B | $2.91B | +4.87% | $5.71M | עניין פתוח | ||
| 7 | $4,168.48 | +0.61% | +0.0092% | $3.60B | $2.19B | +6.48% | $1.44M | עניין פתוח | ||
| 8 | $5.09 | +1.39% | +0.0095% | $2.03B | $1.59B | +3.16% | $2.11M | עניין פתוח | ||
| 9 | $0.10 | +0.96% | +0.0089% | $1.00B | $1.52B | +1.07% | $771,218 | עניין פתוח | ||
| 10 | $783.88 | -0.45% | +0.0081% | $597.29M | $1.42B | -0.55% | $229,297 | עניין פתוח | ||
| 11 | $173.81 | +4.17% | -0.0118% | $2.85B | $971.26M | +12.36% | $5.36M | עניין פתוח | ||
| 12 | $1.19 | +0.09% | +0.0038% | $933.57M | $959.89M | -2.00% | $855,475 | עניין פתוח | ||
| 13 | $8.67 | -2.72% | +0.0100% | $590.73M | $938.31M | +0.61% | $435,151 | עניין פתוח | ||
| 14 | $1,669.75 | -2.69% | +0.0113% | $2.14B | $903.86M | +11.70% | $3.17M | עניין פתוח | ||
| 15 | $0.24 | -3.20% | +0.0091% | $665.79M | $810.91M | -0.24% | $850,326 | עניין פתוח | ||
| 16 | $13.97 | +1.25% | +0.0081% | $337.32M | $734.45M | +2.93% | $153,020 | עניין פתוח | ||
| 17 | $4,161.03 | +0.54% | +0.0056% | $475.77M | $725.48M | +6.76% | $142,195 | עניין פתוח | ||
| 18 | $0.27 | +3.03% | +0.0096% | $993.59M | $671.75M | +3.24% | $1.66M | עניין פתוח | ||
| 19 | $11.52 | +6.09% | +0.0097% | $699.03M | $666.70M | +9.96% | $507,937 | עניין פתוח | ||
| 20 | $0.006263 | -0.78% | +0.0077% | $631.33M | $654.11M | -2.79% | $1.59M | עניין פתוח |
הציטוטים מתעדכנים אוטומטית כל 60 שניות; נתונים שסופקו על ידי CoinGlass. זמן הרכישה המוצלח האחרון מוצג למעלה. אם זה נכשל, הנתונים האחרונים יישמרו ותופיע הנחיה.
לא אומר. ריבית פתוחה מציינת את גודל הריבית הפתוחה הפתוחה, ולא ניתן לקבוע את הכיוון הארוך והקצר באופן עצמאי. יש להקפיד על שינויים במחיר, בהיקף העסקאות, בשיעור המימון ובפירוק.
הסטטיסטיקה הנוכחית כוללת מקסימום 200 דגימות באצווה הראשונה של ממשק המטבעות של CoinGlass. נתונים ורשימות מצטברים מבוססים על טווח זה ואינם מייצגים את השוק כולו.