मूल्य वृद्धि सूची
उन सिक्कों की खोज करें जो मजबूत हो रहे हैं
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
मूल्य, ओपन इंटरेस्ट और उत्तोलन परिवर्तन एक ही दृश्य क्षेत्र में हैं।
उन सिक्कों की खोज करें जो मजबूत हो रहे हैं
उत्तोलन स्थितियों में परिवर्तन को ट्रैक करें
OI द्वारा भारित · वर्तमान दरें
बाज़ार अवलोकन से, प्रत्येक व्यापारिक अवसर के विवरण पर जाएँ।
| # | संपत्ति | विश्लेषण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | ओपन इंटरेस्ट |
उद्धरण हर 60 सेकंड में स्वचालित रूप से अपडेट हो जाते हैं; CoinGlass द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा। अंतिम सफल अधिग्रहण का समय ऊपर प्रदर्शित किया गया है। यदि यह विफल रहता है, तो अंतिम डेटा बरकरार रखा जाएगा और एक संकेत दिखाई देगा।
मतलब नहीं. ओपन इंटरेस्ट खुले ओपन इंटरेस्ट के आकार को इंगित करता है, और लंबी और छोटी दिशा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसे कीमत, लेनदेन की मात्रा, फंडिंग दर और परिसमापन में परिवर्तन के आधार पर देखा जाना चाहिए।
वर्तमान आँकड़ों में CoinGlass कॉइन इंटरफ़ेस के पहले बैच में अधिकतम 200 नमूने शामिल हैं। एकत्रित डेटा और सूचियाँ इस श्रेणी पर आधारित हैं और संपूर्ण बाज़ार का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।