Lista de aumento de preços
Descubra moedas que estão se fortalecendo
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
As alterações de preço, contratos em aberto e alavancagem estão no mesmo campo de visão.
Descubra moedas que estão se fortalecendo
Acompanhe as mudanças nas posições de alavancagem
Ponderado por OI · Taxas atuais
A partir de uma visão geral do mercado, analise os detalhes de cada oportunidade de negociação.
| # | ativos | análise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,820.00 | +0.73% | +0.0035% | $43.85B | $56.10B | +2.04% | $30.02M | contratos em aberto | ||
| 2 | $2,703.59 | +0.28% | +0.0050% | $28.70B | $34.12B | -0.12% | $18.34M | contratos em aberto | ||
| 3 | $120.64 | +1.15% | +0.0063% | $6.05B | $7.44B | +2.10% | $4.00M | contratos em aberto | ||
| 4 | $92.33 | -0.53% | +0.0053% | $2.29B | $3.55B | -2.03% | $1.36M | contratos em aberto | ||
| 5 | $1.50 | +0.82% | +0.0100% | $2.58B | $3.52B | -0.47% | $1.64M | contratos em aberto | ||
| 6 | $1,356.04 | +4.58% | +0.0056% | $5.99B | $2.91B | +4.87% | $5.71M | contratos em aberto | ||
| 7 | $4,168.48 | +0.61% | +0.0092% | $3.60B | $2.19B | +6.48% | $1.44M | contratos em aberto | ||
| 8 | $5.09 | +1.39% | +0.0095% | $2.03B | $1.59B | +3.16% | $2.11M | contratos em aberto | ||
| 9 | $0.10 | +0.96% | +0.0089% | $1.00B | $1.52B | +1.07% | $771,218 | contratos em aberto | ||
| 10 | $783.88 | -0.45% | +0.0081% | $597.29M | $1.42B | -0.55% | $229,297 | contratos em aberto | ||
| 11 | $173.81 | +4.17% | -0.0118% | $2.85B | $971.26M | +12.36% | $5.36M | contratos em aberto | ||
| 12 | $1.19 | +0.09% | +0.0038% | $933.57M | $959.89M | -2.00% | $855,475 | contratos em aberto | ||
| 13 | $8.67 | -2.72% | +0.0100% | $590.73M | $938.31M | +0.61% | $435,151 | contratos em aberto | ||
| 14 | $1,669.75 | -2.69% | +0.0113% | $2.14B | $903.86M | +11.70% | $3.17M | contratos em aberto | ||
| 15 | $0.24 | -3.20% | +0.0091% | $665.79M | $810.91M | -0.24% | $850,326 | contratos em aberto | ||
| 16 | $13.97 | +1.25% | +0.0081% | $337.32M | $734.45M | +2.93% | $153,020 | contratos em aberto | ||
| 17 | $4,161.03 | +0.54% | +0.0056% | $475.77M | $725.48M | +6.76% | $142,195 | contratos em aberto | ||
| 18 | $0.27 | +3.03% | +0.0096% | $993.59M | $671.75M | +3.24% | $1.66M | contratos em aberto | ||
| 19 | $11.52 | +6.09% | +0.0097% | $699.03M | $666.70M | +9.96% | $507,937 | contratos em aberto | ||
| 20 | $0.006263 | -0.78% | +0.0077% | $631.33M | $654.11M | -2.79% | $1.59M | contratos em aberto |
As cotações são atualizadas automaticamente a cada 60 segundos; dados fornecidos pela CoinGlass. O último horário de aquisição bem-sucedido é exibido acima. Se falhar, os últimos dados serão retidos e um prompt aparecerá.
Não significa. Os contratos em aberto indicam o tamanho dos contratos em aberto, e a direção longa e curta não pode ser determinada de forma independente. Deve ser observado com base nas variações de preço, volume de transações, taxa de captação e liquidação.
As estatísticas atuais incluem um máximo de 200 amostras no primeiro lote da interface de moedas CoinGlass. Os dados agregados e as listas baseiam-se nesta faixa e não representam todo o mercado.