Список повышения цен
Откройте для себя монеты, которые укрепляются
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
Изменения цены, Открытый интерес и кредитного плеча находятся в одном поле зрения.
Откройте для себя монеты, которые укрепляются
Отслеживайте изменения позиций кредитного плеча
Взвешено по OI · Текущие ставки
Из обзора рынка углубитесь в детали каждой торговой возможности.
| # | активы | анализ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | Открытый интерес | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | Открытый интерес | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | Открытый интерес | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | Открытый интерес | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | Открытый интерес | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | Открытый интерес | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | Открытый интерес | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | Открытый интерес | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | Открытый интерес | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | Открытый интерес | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | Открытый интерес | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | Открытый интерес | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | Открытый интерес | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | Открытый интерес | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | Открытый интерес | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | Открытый интерес | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | Открытый интерес | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | Открытый интерес | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | Открытый интерес | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | Открытый интерес |
Котировки обновляются автоматически каждые 60 секунд; данные предоставлены CoinGlass. Время последнего успешного сбора данных отображается выше. Если это не удастся, последние данные будут сохранены и появится подсказка.
Не значит. Открытый интерес указывает размер открытия Открытый интерес, а направление длинной и короткой позиции не может быть определено независимо. Его следует наблюдать на основе изменений цены, объема сделки, Ставка финансирования и ликвидации.
Текущая статистика включает максимум 200 образцов в первой партии монетного интерфейса CoinGlass. Агрегированные данные и списки основаны на этом диапазоне и не отражают весь рынок.