قیمتوں میں اضافے کی فہرست
سکے دریافت کریں جو مضبوط ہو رہے ہیں۔
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
قیمت، اوپن انٹرسٹ اور لیوریج کی تبدیلیاں ایک ہی فیلڈ آف ویو میں ہیں۔
سکے دریافت کریں جو مضبوط ہو رہے ہیں۔
لیوریج پوزیشنز میں تبدیلیوں کو ٹریک کریں۔
OI کی طرف سے وزن کیا گیا · موجودہ شرح
مارکیٹ کے جائزہ سے، ہر تجارتی مواقع کی تفصیلات میں جائیں۔
| # | اثاثے | تجزیہ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | اوپن انٹرسٹ | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | اوپن انٹرسٹ | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | اوپن انٹرسٹ | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | اوپن انٹرسٹ | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | اوپن انٹرسٹ | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | اوپن انٹرسٹ | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | اوپن انٹرسٹ |
قیمتیں ہر 60 سیکنڈ میں خود بخود اپ ڈیٹ ہوجاتی ہیں۔ CoinGlass کے ذریعہ فراہم کردہ ڈیٹا۔ آخری کامیاب حصول کا وقت اوپر دکھایا گیا ہے۔ اگر یہ ناکام ہوجاتا ہے، تو آخری ڈیٹا برقرار رکھا جائے گا اور ایک اشارہ ظاہر ہوگا۔
مطلب نہیں۔ اوپن انٹرسٹ کھلے اوپن انٹرسٹ کے سائز کی نشاندہی کرتا ہے، اور طویل اور مختصر سمت کا تعین آزادانہ طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ قیمت، لین دین کے حجم، فنڈنگ کی شرح اور لیکویڈیشن میں تبدیلیوں کی بنیاد پر اس کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے۔
موجودہ اعدادوشمار میں CoinGlass سکے انٹرفیس کے پہلے بیچ میں زیادہ سے زیادہ 200 نمونے شامل ہیں۔ مجموعی ڈیٹا اور فہرستیں اس حد پر مبنی ہیں اور پوری مارکیٹ کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔