漲價清單
發現正在走強的硬幣
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
價格、未平倉量和槓桿變化在同一視野內。
發現正在走強的硬幣
追蹤槓桿頭寸的變化
按 OI 加權·當前匯率
從市場概覽開始,深入了解每個交易機會的細節。
| # | 資產 | 分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,203.80 | -0.01% | -0.0007% | $59.10B | $54.74B | +0.79% | $103.70M | 未平倉量 | ||
| 2 | $2,694.99 | -0.07% | +0.0023% | $34.45B | $34.10B | +1.05% | $30.89M | 未平倉量 | ||
| 3 | $119.21 | -1.93% | -0.0044% | $6.25B | $7.26B | +0.31% | $6.83M | 未平倉量 | ||
| 4 | $92.77 | +3.03% | +0.0079% | $2.40B | $3.61B | +3.57% | $1.20M | 未平倉量 | ||
| 5 | $1.49 | -0.84% | +0.0034% | $3.04B | $3.54B | +0.73% | $3.97M | 未平倉量 | ||
| 6 | $1,293.01 | -2.36% | +0.0098% | $5.95B | $2.77B | +0.96% | $6.33M | 未平倉量 | ||
| 7 | $4,137.71 | -0.15% | +0.0100% | $2.74B | $2.05B | +2.70% | $1.50M | 未平倉量 | ||
| 8 | $5.02 | +3.79% | +0.0133% | $1.94B | $1.54B | +5.83% | $2.25M | 未平倉量 | ||
| 9 | $0.09 | +0.30% | +0.0065% | $1.70B | $1.51B | +1.96% | $2.20M | 未平倉量 | ||
| 10 | $787.11 | -0.06% | +0.0068% | $990.58M | $1.43B | +0.41% | $1.64M | 未平倉量 | ||
| 11 | $1.18 | -5.57% | -0.0029% | $1.41B | $992.43M | -3.03% | $2.03M | 未平倉量 | ||
| 12 | $8.90 | -1.31% | +0.0000% | $612.70M | $931.16M | +1.48% | $487,951 | 未平倉量 | ||
| 13 | $166.90 | +4.82% | -0.0005% | $1.83B | $864.26M | +4.78% | $2.70M | 未平倉量 | ||
| 14 | $0.25 | +3.87% | +0.0061% | $1.01B | $811.82M | +9.35% | $2.14M | 未平倉量 | ||
| 15 | $1,710.59 | -0.52% | +0.0102% | $1.56B | $807.86M | +5.88% | $540,071 | 未平倉量 | ||
| 16 | $13.77 | -2.68% | -0.0022% | $483.62M | $708.00M | -3.45% | $653,995 | 未平倉量 | ||
| 17 | $0.006312 | -2.65% | +0.0072% | $934.98M | $674.64M | +1.09% | $2.19M | 未平倉量 | ||
| 18 | $4,133.80 | -0.14% | +0.0033% | $380.76M | $671.34M | -0.75% | $15,682 | 未平倉量 | ||
| 19 | $69.98 | -2.30% | -0.0024% | $400.96M | $664.13M | -6.40% | $260,020 | 未平倉量 | ||
| 20 | $0.26 | +6.34% | +0.0033% | $1.66B | $647.63M | +20.29% | $3.66M | 未平倉量 |
報價每 60 秒自動更新一次;數據由CoinGlass提供。上方顯示最後一次成功採集時間。如果失敗,將保留最後的數據,並出現提示。
並不意味著。 未平倉量表示開倉未平倉量的大小,多空方向無法獨立確定。應根據價格變動、交易量、資金費率、清算情況進行觀察。
目前統計首批CoinGlass幣介面樣本最多為200個。匯總數據和清單基於此範圍,並不代表整個市場。