Списък за увеличение на цената
Открийте монети, които укрепват
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
Промените в цената, Отворен интерес и ливъриджа са в едно и също зрително поле.
Открийте монети, които укрепват
Проследявайте промените в позициите на ливъридж
Претеглено по OI · Текущи курсове
От преглед на пазара навлезете в детайлите на всяка възможност за търговия.
| # | активи | анализ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,564.50 | -2.54% | +0.0041% | $59.06B | $54.57B | -2.42% | $185.35M | Отворен интерес | ||
| 2 | $2,574.52 | -4.85% | +0.0030% | $43.70B | $34.54B | +1.11% | $236.22M | Отворен интерес | ||
| 3 | $117.05 | -3.25% | +0.0061% | $7.36B | $7.58B | +3.09% | $19.92M | Отворен интерес | ||
| 4 | $88.74 | -4.05% | +0.0056% | $2.53B | $3.42B | -4.94% | $6.27M | Отворен интерес | ||
| 5 | $1.44 | -4.44% | +0.0004% | $3.88B | $3.38B | -4.02% | $18.47M | Отворен интерес | ||
| 6 | $1,334.63 | -1.44% | +0.0098% | $5.94B | $2.79B | -3.25% | $9.95M | Отворен интерес | ||
| 7 | $4,117.82 | -1.17% | +0.0153% | $4.04B | $2.48B | +14.10% | $11.95M | Отворен интерес | ||
| 8 | $5.10 | -0.22% | +0.0079% | $2.05B | $1.55B | -2.76% | $5.85M | Отворен интерес | ||
| 9 | $0.09 | -6.68% | +0.0046% | $1.88B | $1.47B | -2.61% | $12.46M | Отворен интерес | ||
| 10 | $771.69 | -1.57% | +0.0009% | $848.28M | $1.38B | -3.07% | $4.39M | Отворен интерес | ||
| 11 | $1.13 | -5.38% | +0.0042% | $1.09B | $944.77M | -2.42% | $7.71M | Отворен интерес | ||
| 12 | $1,732.04 | +3.50% | +0.0001% | $3.01B | $913.00M | +0.36% | $5.89M | Отворен интерес | ||
| 13 | $7.89 | -9.19% | +0.0080% | $1.01B | $882.28M | -6.43% | $7.52M | Отворен интерес | ||
| 14 | $169.02 | -2.68% | +0.0001% | $2.01B | $869.44M | -10.28% | $3.71M | Отворен интерес | ||
| 15 | $4,112.59 | -1.10% | -0.0002% | $554.59M | $825.88M | +12.30% | $657,343 | Отворен интерес | ||
| 16 | $0.23 | -3.97% | +0.0059% | $804.25M | $739.51M | -8.90% | $5.44M | Отворен интерес | ||
| 17 | $13.45 | -3.38% | +0.0075% | $502.84M | $693.17M | -4.62% | $2.03M | Отворен интерес | ||
| 18 | $11.34 | -1.01% | +0.0077% | $955.33M | $631.19M | -4.09% | $1.74M | Отворен интерес | ||
| 19 | $0.006238 | -0.94% | +0.0073% | $1.12B | $630.15M | -3.99% | $3.48M | Отворен интерес | ||
| 20 | $66.38 | -5.08% | +0.0082% | $390.00M | $627.39M | -3.74% | $1.81M | Отворен интерес |
Котировките се актуализират автоматично на всеки 60 секунди; данни, предоставени от CoinGlass. Последният успешен час на придобиване се показва по-горе. Ако не успее, последните данни ще бъдат запазени и ще се появи подкана.
не означава. Отворен интерес показва размера на отворения Отворен интерес, а дългата и късата посока не могат да бъдат определени независимо. Трябва да се наблюдава въз основа на промените в цената, обема на транзакцията, Ставка на финансиране и ликвидацията.
Текущата статистика включва максимум 200 проби в първата партида от интерфейса за монети CoinGlass. Обобщените данни и списъци се основават на този диапазон и не представляват целия пазар.