मूल्य वृद्धि सूची
उन सिक्कों की खोज करें जो मजबूत हो रहे हैं
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
मूल्य, ओपन इंटरेस्ट और उत्तोलन परिवर्तन एक ही दृश्य क्षेत्र में हैं।
उन सिक्कों की खोज करें जो मजबूत हो रहे हैं
उत्तोलन स्थितियों में परिवर्तन को ट्रैक करें
OI द्वारा भारित · वर्तमान दरें
बाज़ार अवलोकन से, प्रत्येक व्यापारिक अवसर के विवरण पर जाएँ।
| # | संपत्ति | विश्लेषण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,570.10 | -2.42% | +0.0041% | $59.06B | $54.57B | -2.42% | $185.35M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 2 | $2,574.65 | -4.79% | +0.0034% | $43.70B | $34.55B | +1.15% | $236.22M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 3 | $117.02 | -3.18% | +0.0061% | $7.36B | $7.58B | +3.10% | $19.92M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 4 | $88.69 | -3.98% | +0.0056% | $2.53B | $3.42B | -4.99% | $6.27M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 5 | $1.44 | -4.35% | +0.0005% | $3.88B | $3.38B | -4.02% | $18.47M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 6 | $1,333.11 | -1.36% | +0.0098% | $5.94B | $2.78B | -3.40% | $9.95M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 7 | $4,117.16 | -1.18% | +0.0153% | $4.04B | $2.48B | +14.07% | $11.95M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 8 | $5.09 | -0.24% | +0.0079% | $2.05B | $1.55B | -2.89% | $5.85M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 9 | $0.09 | -6.58% | +0.0048% | $1.88B | $1.47B | -2.60% | $12.46M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 10 | $771.63 | -1.51% | +0.0012% | $848.28M | $1.38B | -3.12% | $4.39M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 11 | $1.13 | -5.33% | +0.0045% | $1.09B | $944.60M | -2.43% | $7.71M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 12 | $1,730.24 | +3.31% | +0.0001% | $3.01B | $909.91M | +0.02% | $6.10M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 13 | $7.87 | -9.29% | +0.0080% | $1.01B | $882.37M | -6.42% | $7.52M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 14 | $168.75 | -2.68% | +0.0001% | $2.01B | $869.39M | -10.28% | $3.71M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 15 | $4,112.37 | -1.10% | +0.0002% | $554.59M | $825.84M | +12.29% | $657,343 | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 16 | $0.23 | -4.04% | +0.0059% | $804.25M | $738.71M | -8.99% | $5.44M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 17 | $13.44 | -3.43% | +0.0076% | $502.84M | $693.26M | -4.61% | $2.03M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 18 | $11.34 | -0.87% | +0.0077% | $955.33M | $631.09M | -4.11% | $1.74M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 19 | $0.006214 | -1.32% | +0.0073% | $1.12B | $628.98M | -4.17% | $3.48M | ओपन इंटरेस्ट | ||
| 20 | $66.37 | -5.01% | +0.0087% | $390.00M | $627.80M | -3.68% | $1.81M | ओपन इंटरेस्ट |
उद्धरण हर 60 सेकंड में स्वचालित रूप से अपडेट हो जाते हैं; CoinGlass द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा। अंतिम सफल अधिग्रहण का समय ऊपर प्रदर्शित किया गया है। यदि यह विफल रहता है, तो अंतिम डेटा बरकरार रखा जाएगा और एक संकेत दिखाई देगा।
मतलब नहीं. ओपन इंटरेस्ट खुले ओपन इंटरेस्ट के आकार को इंगित करता है, और लंबी और छोटी दिशा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसे कीमत, लेनदेन की मात्रा, फंडिंग दर और परिसमापन में परिवर्तन के आधार पर देखा जाना चाहिए।
वर्तमान आँकड़ों में CoinGlass कॉइन इंटरफ़ेस के पहले बैच में अधिकतम 200 नमूने शामिल हैं। एकत्रित डेटा और सूचियाँ इस श्रेणी पर आधारित हैं और संपूर्ण बाज़ार का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।