Lista de aumento de preços
Descubra moedas que estão se fortalecendo
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
As alterações de preço, Contratos em aberto e alavancagem estão no mesmo campo de visão.
Descubra moedas que estão se fortalecendo
Acompanhe as mudanças nas posições de alavancagem
Ponderado por OI · Taxas atuais
A partir de uma visão geral do mercado, analise os detalhes de cada oportunidade de negociação.
| # | ativos | análise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,570.10 | -2.42% | +0.0041% | $59.06B | $54.57B | -2.42% | $185.35M | Contratos em aberto | ||
| 2 | $2,574.65 | -4.79% | +0.0034% | $43.70B | $34.55B | +1.15% | $236.22M | Contratos em aberto | ||
| 3 | $117.02 | -3.18% | +0.0061% | $7.36B | $7.58B | +3.10% | $19.92M | Contratos em aberto | ||
| 4 | $88.69 | -3.98% | +0.0056% | $2.53B | $3.42B | -4.99% | $6.27M | Contratos em aberto | ||
| 5 | $1.44 | -4.35% | +0.0005% | $3.88B | $3.38B | -4.02% | $18.47M | Contratos em aberto | ||
| 6 | $1,333.11 | -1.36% | +0.0098% | $5.94B | $2.78B | -3.40% | $9.95M | Contratos em aberto | ||
| 7 | $4,117.16 | -1.18% | +0.0153% | $4.04B | $2.48B | +14.07% | $11.95M | Contratos em aberto | ||
| 8 | $5.09 | -0.24% | +0.0079% | $2.05B | $1.55B | -2.89% | $5.85M | Contratos em aberto | ||
| 9 | $0.09 | -6.58% | +0.0048% | $1.88B | $1.47B | -2.60% | $12.46M | Contratos em aberto | ||
| 10 | $771.63 | -1.51% | +0.0012% | $848.28M | $1.38B | -3.12% | $4.39M | Contratos em aberto | ||
| 11 | $1.13 | -5.33% | +0.0045% | $1.09B | $944.60M | -2.43% | $7.71M | Contratos em aberto | ||
| 12 | $1,730.24 | +3.31% | +0.0001% | $3.01B | $909.91M | +0.02% | $6.10M | Contratos em aberto | ||
| 13 | $7.87 | -9.29% | +0.0080% | $1.01B | $882.37M | -6.42% | $7.52M | Contratos em aberto | ||
| 14 | $168.75 | -2.68% | +0.0001% | $2.01B | $869.39M | -10.28% | $3.71M | Contratos em aberto | ||
| 15 | $4,112.37 | -1.10% | +0.0002% | $554.59M | $825.84M | +12.29% | $657,343 | Contratos em aberto | ||
| 16 | $0.23 | -4.04% | +0.0059% | $804.25M | $738.71M | -8.99% | $5.44M | Contratos em aberto | ||
| 17 | $13.44 | -3.43% | +0.0076% | $502.84M | $693.26M | -4.61% | $2.03M | Contratos em aberto | ||
| 18 | $11.34 | -0.87% | +0.0077% | $955.33M | $631.09M | -4.11% | $1.74M | Contratos em aberto | ||
| 19 | $0.006214 | -1.32% | +0.0073% | $1.12B | $628.98M | -4.17% | $3.48M | Contratos em aberto | ||
| 20 | $66.37 | -5.01% | +0.0087% | $390.00M | $627.80M | -3.68% | $1.81M | Contratos em aberto |
As cotações são atualizadas automaticamente a cada 60 segundos; dados fornecidos por CoinGlass. O último horário de aquisição bem-sucedido é exibido acima. Se falhar, os últimos dados serão retidos e um prompt aparecerá.
Não significa. Contratos em aberto indica o tamanho do Contratos em aberto aberto, e as direções longa e curta não podem ser determinadas independentemente. Deve ser observado com base nas variações de preço, volume de transações, Taxa de financiamento e liquidação.
As estatísticas atuais incluem um máximo de 200 amostras no primeiro lote da interface de moeda CoinGlass. Os dados agregados e as listas baseiam-se nesta faixa e não representam todo o mercado.