OPEN INTEREST
ภาพรวม สถานะคงค้าง
ขั้นแรกให้ค้นหาการเปลี่ยนแปลงใน สถานะคงค้าง จากนั้นป้อนรายละเอียดเหรียญ
ตัวอย่างรวม สถานะคงค้าง · USD$145.62B
ตัวอย่าง 24 ชม. สถานะคงค้าง เพิ่มขึ้นหรือลดลง+$1.41B200เหรียญมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
24hเหรียญสำหรับเพิ่มตำแหน่ง123 / 200
ตัวอย่าง BTC สถานะคงค้าง37.6%
ขอบเขตสถิติ: CoinGlass อินเทอร์เฟซเหรียญชุดแรก200 ตัวอย่างไม่ใช่ปริมาณตลาดทั้งหมด ได้รับจาก 2026/10/6 00:02:33 UTC+8 ·อัปเดตทุกนาที
| เหรียญ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $85,203.80 | -0.01% | $54.74B | +0.79% | -0.0007% | 3.20% | $103.70M | |
| $2,694.99 | -0.07% | $34.10B | +1.05% | +0.0023% | 10.36% | $30.89M | |
| $119.21 | -1.93% | $7.26B | +0.31% | -0.0044% | 10.34% | $6.83M | |
| $92.77 | +3.03% | $3.61B | +3.57% | +0.0079% | 15.51% | $1.20M | |
| $1.49 | -0.84% | $3.54B | +0.73% | +0.0034% | 3.76% | $3.97M | |
| $1,293.01 | -2.36% | $2.77B | +0.96% | +0.0098% | 12.65% | $6.33M | |
| $4,137.71 | -0.15% | $2.05B | +2.70% | +0.0100% | — | $1.50M | |
| $5.02 | +3.79% | $1.54B | +5.83% | +0.0133% | 23.45% | $2.25M | |
| $0.09 | +0.30% | $1.51B | +1.96% | +0.0065% | 10.24% | $2.20M | |
| $787.11 | -0.06% | $1.43B | +0.41% | +0.0068% | 1.36% | $1.64M | |
| $1.18 | -5.57% | $992.43M | -3.03% | -0.0029% | 20.30% | $2.03M | |
| $8.90 | -1.31% | $931.16M | +1.48% | +0.0000% | 16.68% | $487,951 | |
| $166.90 | +4.82% | $864.26M | +4.78% | -0.0005% | 0.04% | $2.70M | |
| $0.25 | +3.87% | $811.82M | +9.35% | +0.0061% | 24.62% | $2.14M | |
| $1,710.59 | -0.52% | $807.86M | +5.88% | +0.0102% | 0.32% | $540,071 | |
| $13.77 | -2.68% | $708.00M | -3.45% | -0.0022% | 6.85% | $653,995 | |
| $0.006312 | -2.65% | $674.64M | +1.09% | +0.0072% | 23.00% | $2.19M | |
| $4,133.80 | -0.14% | $671.34M | -0.75% | +0.0033% | 22.87% | $15,682 | |
| $69.98 | -2.30% | $664.13M | -6.40% | -0.0024% | 12.18% | $260,020 | |
| $0.26 | +6.34% | $647.63M | +20.29% | +0.0033% | 6.68% | $3.66M | |
| $193.56 | +0.05% | $644.18M | +0.53% | -0.0097% | — | $264,264 | |
| $1,369.56 | -0.01% | $633.43M | +0.85% | -0.0032% | — | $144,530 | |
| $10.84 | -2.20% | $623.09M | -2.50% | -0.0040% | 12.94% | $549,824 | |
| $0.57 | -2.65% | $620.39M | -3.17% | -0.0010% | 28.80% | $1.74M | |
| $90.40 | -0.92% | $575.52M | -2.13% | +0.0001% | — | $482,862 |
1 / 8 · 200เหรียญ
อัตรา Funding คือมูลค่าดั้งเดิมแบบถ่วงน้ำหนักในปัจจุบันของ OI และรอบการชำระบัญชีของการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกัน การเพิ่มและลด OI ไม่เท่ากับการไหลเข้าของเงินทุนสุทธิ