Список підвищення цін
Відкрийте монети, які зміцнюються
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
Зміни ціни, Відкритий інтерес і кредитного плеча знаходяться в одному полі зору.
Відкрийте монети, які зміцнюються
Відстежуйте зміни позицій кредитного плеча
Зважено за OI · Поточні курси
З огляду на ринок вдайтеся до деталей кожної торгової можливості.
| # | активів | аналіз | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,525.90 | -2.58% | +0.0040% | $59.06B | $54.56B | -2.48% | $185.35M | Відкритий інтерес | ||
| 2 | $2,573.02 | -4.89% | +0.0030% | $43.70B | $34.53B | +1.31% | $236.22M | Відкритий інтерес | ||
| 3 | $116.91 | -3.44% | +0.0058% | $7.36B | $7.57B | +2.81% | $19.92M | Відкритий інтерес | ||
| 4 | $88.68 | -4.19% | +0.0056% | $2.53B | $3.42B | -4.98% | $6.27M | Відкритий інтерес | ||
| 5 | $1.44 | -4.42% | -0.0001% | $3.88B | $3.38B | -3.93% | $18.47M | Відкритий інтерес | ||
| 6 | $1,334.58 | -1.54% | +0.0098% | $5.94B | $2.79B | -3.83% | $9.95M | Відкритий інтерес | ||
| 7 | $4,116.91 | -1.23% | +0.0154% | $4.04B | $2.48B | +14.11% | $11.95M | Відкритий інтерес | ||
| 8 | $5.08 | -0.61% | +0.0079% | $2.05B | $1.55B | -2.77% | $5.85M | Відкритий інтерес | ||
| 9 | $0.09 | -6.81% | +0.0044% | $1.88B | $1.47B | -2.84% | $12.46M | Відкритий інтерес | ||
| 10 | $771.79 | -1.56% | +0.0006% | $848.28M | $1.38B | -2.81% | $4.39M | Відкритий інтерес | ||
| 11 | $1.13 | -5.49% | +0.0039% | $1.09B | $943.91M | -2.19% | $7.71M | Відкритий інтерес | ||
| 12 | $1,726.83 | +3.23% | +0.0001% | $3.01B | $918.15M | +0.99% | $5.89M | Відкритий інтерес | ||
| 13 | $7.87 | -9.32% | +0.0081% | $1.01B | $881.57M | -6.52% | $7.52M | Відкритий інтерес | ||
| 14 | $169.15 | -2.35% | +0.0001% | $2.01B | $868.64M | -9.97% | $3.71M | Відкритий інтерес | ||
| 15 | $4,111.60 | -1.16% | -0.0009% | $554.59M | $825.74M | +12.26% | $657,343 | Відкритий інтерес | ||
| 16 | $0.23 | -4.24% | +0.0059% | $804.25M | $739.68M | -9.11% | $5.44M | Відкритий інтерес | ||
| 17 | $13.44 | -3.46% | +0.0067% | $502.84M | $693.42M | -4.81% | $2.03M | Відкритий інтерес | ||
| 18 | $11.31 | -1.38% | +0.0070% | $955.33M | $630.22M | -4.39% | $1.74M | Відкритий інтерес | ||
| 19 | $0.006225 | -1.35% | +0.0073% | $1.12B | $629.02M | -5.40% | $3.48M | Відкритий інтерес | ||
| 20 | $66.27 | -5.23% | +0.0077% | $390.00M | $626.67M | -3.18% | $1.81M | Відкритий інтерес |
Котирування оновлюються автоматично кожні 60 секунд; дані надані CoinGlass. Час останнього успішного отримання даних відображається вище. Якщо це не вдасться, останні дані буде збережено та з’явиться запит.
не означає. Відкритий інтерес вказує розмір відкритого Відкритий інтерес, а довгий і короткий напрямок не можуть бути визначені незалежно. Його слід спостерігати на основі змін ціни, обсягу транзакції, Ставка фінансування та ліквідації.
Поточна статистика включає максимум 200 зразків у першій партії інтерфейсу монет CoinGlass. Зведені дані та списки базуються на цьому діапазоні й не представляють весь ринок.