漲價清單
發現正在走強的硬幣
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
價格、未平倉量和槓桿變化在同一視野內。
發現正在走強的硬幣
追蹤槓桿頭寸的變化
按 OI 加權·當前匯率
從市場概覽開始,深入了解每個交易機會的細節。
| # | 資產 | 分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,601.10 | -2.41% | +0.0041% | $59.06B | $54.57B | -2.43% | $185.29M | 未平倉量 | ||
| 2 | $2,576.22 | -4.73% | +0.0034% | $43.70B | $34.56B | +1.17% | $236.22M | 未平倉量 | ||
| 3 | $117.11 | -3.09% | +0.0062% | $7.36B | $7.58B | +3.10% | $19.92M | 未平倉量 | ||
| 4 | $88.69 | -3.82% | +0.0055% | $2.53B | $3.42B | -5.04% | $6.27M | 未平倉量 | ||
| 5 | $1.44 | -4.29% | +0.0006% | $3.88B | $3.38B | -4.07% | $18.47M | 未平倉量 | ||
| 6 | $1,331.73 | -1.34% | +0.0097% | $5.94B | $2.78B | -3.50% | $9.94M | 未平倉量 | ||
| 7 | $4,118.26 | -1.18% | +0.0153% | $4.04B | $2.48B | +14.07% | $11.95M | 未平倉量 | ||
| 8 | $5.08 | -0.26% | +0.0078% | $2.05B | $1.55B | -2.96% | $5.85M | 未平倉量 | ||
| 9 | $0.09 | -6.47% | +0.0048% | $1.88B | $1.47B | -2.56% | $12.46M | 未平倉量 | ||
| 10 | $771.96 | -1.44% | +0.0013% | $848.28M | $1.38B | -3.10% | $4.39M | 未平倉量 | ||
| 11 | $1.13 | -5.14% | +0.0044% | $1.09B | $944.24M | -2.47% | $7.71M | 未平倉量 | ||
| 12 | $1,732.65 | +3.37% | +0.0001% | $3.01B | $912.34M | +0.29% | $6.12M | 未平倉量 | ||
| 13 | $7.88 | -9.20% | +0.0080% | $1.01B | $881.86M | -6.48% | $7.52M | 未平倉量 | ||
| 14 | $168.37 | -2.78% | +0.0001% | $2.01B | $863.13M | -10.93% | $3.71M | 未平倉量 | ||
| 15 | $4,113.00 | -1.10% | +0.0004% | $554.59M | $826.71M | +12.41% | $657,343 | 未平倉量 | ||
| 16 | $0.23 | -3.85% | +0.0059% | $804.25M | $737.80M | -9.11% | $5.44M | 未平倉量 | ||
| 17 | $13.45 | -3.44% | +0.0076% | $502.84M | $692.99M | -4.64% | $2.03M | 未平倉量 | ||
| 18 | $11.35 | -0.80% | +0.0078% | $955.33M | $631.47M | -4.05% | $1.74M | 未平倉量 | ||
| 19 | $0.006219 | -1.18% | +0.0073% | $1.12B | $628.05M | -4.31% | $3.48M | 未平倉量 | ||
| 20 | $66.39 | -5.04% | +0.0085% | $390.00M | $627.79M | -3.68% | $1.81M | 未平倉量 |
報價每 60 秒自動更新一次;數據由CoinGlass提供。上方顯示最後一次成功採集時間。如果失敗,將保留最後的數據,並出現提示。
並不意味著。 未平倉量表示開倉未平倉量的大小,多空方向無法獨立確定。應根據價格變動、交易量、資金費率、清算情況進行觀察。
目前統計首批CoinGlass幣介面樣本最多為200個。匯總數據和清單基於此範圍,並不代表整個市場。