OPEN INTEREST
持仓市场总览
先发现持仓变化,再进入币种详情。
样本总持仓 · USD$144.03B
样本 24h 持仓增减+$818.94M200 个币种有变化数据
24h 增仓币种133 / 200
BTC 持仓占样本37.7%
统计范围:CoinGlass 币种接口首批 200 个样本,并非全市场总量。获取于 2026/10/4 20:24:17 UTC+8 · 每分钟更新
| 币种 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $85,249.70 | +0.48% | $54.30B | +0.13% | +0.0029% | 3.17% | $6.81M | |
| $2,701.09 | +0.57% | $33.85B | -0.45% | +0.0052% | 10.28% | $7.55M | |
| $121.47 | +1.51% | $7.12B | +0.67% | +0.0073% | 9.96% | $1.46M | |
| $90.44 | +2.74% | $3.51B | +3.18% | +0.0085% | 15.49% | $245,003 | |
| $1.50 | +0.91% | $3.51B | +0.47% | +0.0096% | 3.71% | $474,459 | |
| ZEZECZEC | $1,329.09 | +1.29% | $2.76B | +6.53% | +0.0098% | 12.28% | $2.76M |
| XAXAUXAU | $4,144.53 | 0.00% | $1.99B | +0.27% | +0.0010% | — | $61,870 |
| $0.09 | +0.71% | $1.48B | +1.61% | +0.0069% | 9.22% | $248,175 | |
| NENEARNEAR | $4.89 | +5.04% | $1.48B | +4.96% | +0.0095% | 23.20% | $1.75M |
| $788.92 | +2.19% | $1.43B | +3.99% | +0.0076% | 1.36% | $763,769 | |
| SUSUISUI | $1.18 | -0.78% | $927.08M | +0.74% | +0.0042% | 19.07% | $273,187 |
| UNUNIUNI | $9.01 | -1.89% | $913.55M | -0.36% | +0.0059% | 16.23% | $243,957 |
| SPSPCXSPCX | $159.23 | +0.05% | $824.88M | -1.04% | +0.0001% | 0.04% | $92,434 |
| SNSNDKSNDK | $1,718.73 | +0.06% | $764.21M | -0.66% | +0.0004% | 0.30% | $32,120 |
| ENENAENA | $0.24 | +1.63% | $757.39M | +6.23% | +0.0050% | 31.63% | $170,241 |
| LILINKLINK | $14.08 | +1.22% | $728.00M | -0.54% | +0.0013% | 6.92% | $181,568 |
| LTLTCLTC | $70.99 | +1.66% | $699.98M | +0.50% | +0.0095% | 12.70% | $49,216 |
| XAXAUTXAUT | $4,139.45 | -0.01% | $668.03M | +0.22% | +0.0042% | 22.74% | $4,531 |
| PUPUMPPUMP | $0.006272 | +9.06% | $652.54M | +15.85% | +0.0067% | 22.36% | $3.21M |
| WLWLDWLD | $0.58 | -3.48% | $646.67M | -2.89% | +0.0092% | 29.34% | $1.65M |
| SKSKHYSKHY | $193.76 | +0.36% | $641.52M | -0.14% | +0.0002% | — | $8,932 |
| SKSKHYNIXSKHYNIX | $1,373.32 | +0.54% | $632.41M | -0.54% | +0.0000% | — | $13,183 |
| AVAVAXAVAX | $10.97 | -1.31% | $610.66M | +2.84% | +0.0036% | 12.53% | $46,140 |
| CLCLCL | $91.35 | +0.29% | $586.54M | -0.41% | +0.0002% | — | $71,535 |
| TATAOTAO | $301.75 | +3.94% | $554.55M | +2.30% | +0.0053% | 15.88% | $113,978 |
1 / 8 · 200 个币种
资金费率为当前 OI 加权原值,不同交易所结算周期可能不同。OI 增减不等于净资金流入。