价格涨幅榜
发现正在走强的币种
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
价格、持仓与杠杆变化,在同一个视野里。
发现正在走强的币种
跟踪杠杆仓位变化
按 OI 加权 · 当前费率
从市场概览,进入每一个交易机会的细节。
| # | 资产 | 分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,479.90 | -2.42% | +0.0025% | $58.75B | $54.50B | -2.24% | $184.13M | 持仓 | ||
| 2 | $2,569.37 | -4.65% | +0.0032% | $43.25B | $34.49B | +1.46% | $235.33M | 持仓 | ||
| 3 | $116.86 | -2.88% | +0.0041% | $7.32B | $7.50B | +3.04% | $19.88M | 持仓 | ||
| 4 | $88.09 | -3.99% | -0.0047% | $2.52B | $3.39B | -4.74% | $6.42M | 持仓 | ||
| 5 | $1.43 | -4.70% | +0.0007% | $3.84B | $3.37B | -4.29% | $18.46M | 持仓 | ||
| 6 | $1,322.81 | -1.87% | +0.0099% | $5.96B | $2.77B | -3.51% | $10.03M | 持仓 | ||
| 7 | $4,117.33 | -1.07% | +0.0133% | $4.04B | $2.46B | +13.30% | $11.94M | 持仓 | ||
| 8 | $5.16 | +1.90% | +0.0070% | $2.09B | $1.58B | -1.36% | $5.90M | 持仓 | ||
| 9 | $0.09 | -6.60% | +0.0043% | $1.87B | $1.47B | -2.12% | $12.44M | 持仓 | ||
| 10 | $772.40 | -1.34% | +0.0037% | $846.20M | $1.38B | -2.72% | $4.39M | 持仓 | ||
| 11 | $1.13 | -4.67% | +0.0032% | $1.08B | $950.46M | -2.45% | $7.56M | 持仓 | ||
| 12 | $1,726.76 | +3.30% | +0.0000% | $3.18B | $913.49M | +0.82% | $6.16M | 持仓 | ||
| 13 | $7.86 | -8.78% | +0.0078% | $994.58M | $881.47M | -6.14% | $7.41M | 持仓 | ||
| 14 | $167.45 | -3.57% | +0.0001% | $2.10B | $876.46M | -8.94% | $3.75M | 持仓 | ||
| 15 | $4,112.75 | -1.02% | -0.0013% | $554.91M | $825.65M | +10.60% | $656,800 | 持仓 | ||
| 16 | $0.23 | -3.48% | +0.0060% | $789.49M | $736.36M | -7.53% | $5.33M | 持仓 | ||
| 17 | $13.45 | -3.03% | +0.0080% | $498.04M | $690.55M | -3.83% | $2.03M | 持仓 | ||
| 18 | $11.32 | -1.11% | +0.0085% | $958.72M | $627.87M | -3.98% | $1.74M | 持仓 | ||
| 19 | $66.07 | -5.06% | +0.0090% | $385.03M | $624.59M | -4.08% | $1.79M | 持仓 | ||
| 20 | $0.006158 | +0.23% | +0.0073% | $1.12B | $619.14M | -2.35% | $3.39M | 持仓 |
行情每 60 秒自动更新;数据由 CoinGlass 提供。上方显示最近一次成功获取时间,失败时保留上次数据并提示。
不代表。持仓表示未平仓合约规模,不能单独判断多空方向。应结合价格、成交额、资金费率与爆仓变化观察。
当前统计 CoinGlass 币种接口首批最多 200 个样本。汇总数据与榜单均基于这一范围,不代表全市场。