价格涨幅榜
发现正在走强的币种
CRYPTO MARKET INTELLIGENCE
价格、持仓与杠杆变化,在同一个视野里。
发现正在走强的币种
跟踪杠杆仓位变化
按 OI 加权 · 当前费率
从市场概览,进入每一个交易机会的细节。
| # | 资产 | 分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,570.10 | -2.42% | +0.0041% | $59.06B | $54.57B | -2.42% | $185.35M | 持仓 | ||
| 2 | $2,574.65 | -4.79% | +0.0034% | $43.70B | $34.55B | +1.15% | $236.22M | 持仓 | ||
| 3 | $117.02 | -3.18% | +0.0061% | $7.36B | $7.58B | +3.10% | $19.92M | 持仓 | ||
| 4 | $88.69 | -3.98% | +0.0056% | $2.53B | $3.42B | -4.99% | $6.27M | 持仓 | ||
| 5 | $1.44 | -4.35% | +0.0005% | $3.88B | $3.38B | -4.02% | $18.47M | 持仓 | ||
| 6 | $1,333.11 | -1.36% | +0.0098% | $5.94B | $2.78B | -3.40% | $9.95M | 持仓 | ||
| 7 | $4,117.16 | -1.18% | +0.0153% | $4.04B | $2.48B | +14.07% | $11.95M | 持仓 | ||
| 8 | $5.09 | -0.24% | +0.0079% | $2.05B | $1.55B | -2.89% | $5.85M | 持仓 | ||
| 9 | $0.09 | -6.58% | +0.0048% | $1.88B | $1.47B | -2.60% | $12.46M | 持仓 | ||
| 10 | $771.63 | -1.51% | +0.0012% | $848.28M | $1.38B | -3.12% | $4.39M | 持仓 | ||
| 11 | $1.13 | -5.33% | +0.0045% | $1.09B | $944.60M | -2.43% | $7.71M | 持仓 | ||
| 12 | $1,730.24 | +3.31% | +0.0001% | $3.01B | $909.91M | +0.02% | $6.10M | 持仓 | ||
| 13 | $7.87 | -9.29% | +0.0080% | $1.01B | $882.37M | -6.42% | $7.52M | 持仓 | ||
| 14 | $168.75 | -2.68% | +0.0001% | $2.01B | $869.39M | -10.28% | $3.71M | 持仓 | ||
| 15 | $4,112.37 | -1.10% | +0.0002% | $554.59M | $825.84M | +12.29% | $657,343 | 持仓 | ||
| 16 | $0.23 | -4.04% | +0.0059% | $804.25M | $738.71M | -8.99% | $5.44M | 持仓 | ||
| 17 | $13.44 | -3.43% | +0.0076% | $502.84M | $693.26M | -4.61% | $2.03M | 持仓 | ||
| 18 | $11.34 | -0.87% | +0.0077% | $955.33M | $631.09M | -4.11% | $1.74M | 持仓 | ||
| 19 | $0.006214 | -1.32% | +0.0073% | $1.12B | $628.98M | -4.17% | $3.48M | 持仓 | ||
| 20 | $66.37 | -5.01% | +0.0087% | $390.00M | $627.80M | -3.68% | $1.81M | 持仓 |
行情每 60 秒自动更新;数据由 CoinGlass 提供。上方显示最近一次成功获取时间,失败时保留上次数据并提示。
不代表。持仓表示未平仓合约规模,不能单独判断多空方向。应结合价格、成交额、资金费率与爆仓变化观察。
当前统计 CoinGlass 币种接口首批最多 200 个样本。汇总数据与榜单均基于这一范围,不代表全市场。